Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 37.9 70.9 1/20/10 14.4 1/11/10 838 1 4.64 2 31 1/25/10 N 30.01 65
2 38.3 66.8 2/21/10 19.9 2/1/10 747 0 3.78 2 34 2/10/10 N 29.88 68
3 51.7 77.7 3/31/10 24.4 3/5/10 430 18 2.54 2 29 3/22/10 N 29.83 63
4 63.5 89.9 4/6/10 36.3 4/10/10 170 125 0.94 1 27 4/27/10 NW 29.92 61
5 71.3 90.3 5/7/10 43.9 5/10/10 35 229 3.83 1 28 5/28/10 SSE 29.94 74
6 80.2 97.3 6/24/10 58.7 6/8/10 2 454 5.80 1 31 6/13/10 NW 29.89 73
7 80.5 99.4 7/25/10 57.0 7/3/10 3 484 3.80 1 29 7/13/10 SSE 29.93 72
8 79.4 95.4 8/12/10 62.0 8/31/10 0 447 5.26 1 21 8/5/10 SSE 29.90 78
9 78.7 96.8 9/3/10 63.7 9/1/10 0 45 0.00 1 16 9/3/10 N 29.86 63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.3 99.4 7/25/10 14.4 1/11/10 2226 1803 30.59 1 34 2/10/10 N 29.91 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 79.5 94.5 2:40pm 63.7 6:51am 0 15 0.00 1 12 2:32pm ESE 29.98 65
2 76.8 91.2 2:05pm 63.9 6:19am 0 12 0.00 1 14 3:19pm N 29.89 67
3 81.0 96.8 3:21pm 64.3 3:03am 0 16 0.00 1 16 3:07pm NW 29.74 55
4 74.6 79.2 12:02am 66.1 6:49am 0 3 0.00 0 7 4:44am N 29.74 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 78.7 96.8 9/3/10 63.7 9/1/10 0 45 0.00 1 16 9/3/10 N 29.86 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 9:32am 1/1/10 0 9:32am 1/1/10 0 Wind Speed 34 3:29pm 2/10/10 0 12:00am 1/1/10 1 Wind Gust 34 3:29pm 2/10/10 0 12:00am 1/1/10 5 In Humidity 49 8:12am 5/3/10 6 3:53pm 1/9/10 29 Humidity 100 9:41am 5/5/10 16 3:29pm 3/7/10 69 In Temp 85.1 4:48pm 9/3/10 67.9 7:44am 1/3/10 77.4 Out Temp 99.4 3:37pm 7/25/10 14.4 7:10am 1/11/10 63.3 Raw Barometer 30.46 11:29am 4/14/10 29.27 1:44pm 4/26/10 29.91 Total Rain 30.59 8:58am 8/20/10 0.00 12:00am 1/1/10 14.56
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 10:48am 9/1/10 0 9:49am 9/1/10 0 Wind Speed 16 3:07pm 9/3/10 0 12:00am 9/1/10 1 Wind Gust 16 3:07pm 9/3/10 0 12:00am 9/1/10 4 In Humidity 37 7:33am 9/1/10 29 6:33pm 9/2/10 32 Humidity 94 6:11am 9/1/10 24 4:05pm 9/3/10 63 In Temp 85.1 4:48pm 9/3/10 79.3 11:09pm 9/2/10 81.0 Out Temp 96.8 3:21pm 9/3/10 63.7 6:51am 9/1/10 78.6 Raw Barometer 30.05 12:00am 9/1/10 29.67 7:14pm 9/3/10 29.86 Total Rain 30.59 12:00am 9/1/10 30.59 12:00am 9/1/10 30.59
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 4:39am 0 4:39am 0 Wind Speed 7 4:44am 0 12:02am 0 Wind Gust 7 4:44am 0 12:15am 2 In Humidity 34 7:22am 30 12:03am 32 Humidity 75 6:44am 56 12:02am 66 In Temp 82.7 2:51am 82.1 12:07am 82.4 Out Temp 79.2 12:02am 66.1 6:49am 73.9 Raw Barometer 29.80 7:29am 29.72 12:02am 29.75 Total Rain 30.59 12:02am 30.59 12:02am 30.59
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
9/8/2004 158 202 158 4 5 2 88 89 87 73.8 73.9 73.5 29.74 29.75 29.72 0.03 0.03 0.03
9/9/2004 315 338 0 1 4 0 77 90 55 75.9 84.3 70.3 29.90 30.08 29.75 0.03 0.03 0.03
9/10/2004 0 359 0 1 3 0 76 93 52 72.0 84.1 62.1 30.12 30.18 30.07 0.03 0.03 0.03
9/11/2004 0 359 0 1 12 0 77 94 49 71.9 82.6 64.7 30.15 30.19 30.10 0.03 0.03 0.03
9/12/2004 90 359 0 1 10 0 78 95 55 70.1 81.2 59.9 30.16 30.20 30.10 0.03 0.03 0.03
9/13/2004 90 359 0 1 11 0 79 95 56 70.2 79.4 61.5 30.15 30.20 30.12 0.03 0.03 0.03
9/14/2004 90 359 0 1 8 0 77 94 52 69.5 78.3 62.9 30.16 30.20 30.13 0.10 0.11 0.03
9/15/2004 0 359 0 1 7 0 86 95 74 68.7 74.9 64.2 30.14 30.19 30.09 0.11 0.11 0.11
9/16/2004 90 359 0 1 16 0 91 95 81 69.5 78.8 66.6 30.08 30.11 29.86 0.11 0.24 0.11
9/8/2004 135 202 158 4 5 2 88 89 87 73.8 73.9 73.5 29.74 29.75 29.72 0.27 0.50 0.50
9/9/2004 135 338 0 1 4 0 77 90 55 75.9 84.3 70.3 29.90 30.08 29.75 0.26 0.50 0.50
9/10/2004 135 359 0 1 3 0 76 93 52 72.1 84.1 62.1 30.12 30.18 30.07 0.27 0.50 0.50
9/11/2004 135 359 0 1 12 0 77 94 0 71.9 82.6 64.7 30.15 30.19 30.10 0.26 0.50 0.50
9/12/2004 135 359 0 1 10 0 74 95 0 70.1 81.2 59.9 30.16 30.20 30.10 0.26 0.50 0.50
9/13/2004 135 359 0 1 11 0 79 95 56 70.3 79.4 61.5 30.15 30.20 30.12 0.03 0.03 0.03
9/14/2004 135 359 0 1 8 0 77 94 52 69.5 78.3 62.9 30.16 30.20 30.13 0.10 0.11 0.03
9/15/2004 135 359 0 1 7 0 87 95 74 68.7 74.9 64.2 30.14 30.19 30.09 0.11 0.11 0.11
9/16/2004 135 359 0 1 16 0 90 95 81 71.2 78.8 66.6 30.04 30.11 29.86 0.13 0.24 0.11
9/17/2004 135 359 0 4 25 0 83 95 56 72.1 79.8 61.5 29.91 30.20 29.53 0.55 1.68 0.24
9/18/2004 315 359 0 4 19 0 61 80 38 69.5 78.8 63.5 29.85 30.04 29.68 1.68 1.68 1.68
9/19/2004 0 359 0 2 18 0 58 81 29 63.9 75.8 53.6 30.14 30.23 30.04 1.68 1.68 1.68
9/20/2004 0 359 0 2 14 0 71 91 47 59.7 73.0 49.4 30.27 30.35 30.23 1.68 1.68 1.68
9/21/2004 0 359 0 1 15 0 72 95 33 62.3 78.6 49.5 30.28 30.34 30.22 1.68 1.68 1.68
9/22/2004 0 359 0 0 7 0 69 94 27 67.5 85.9 51.9 30.24 30.28 30.19 1.68 1.68 1.68
9/23/2004 0 359 0 1 11 0 74 95 44 70.2 86.7 57.6 30.17 30.22 30.12 1.68 1.68 1.68
9/24/2004 0 359 0 1 12 0 76 94 50 68.8 81.8 59.3 30.13 30.19 30.08 1.68 1.68 1.68
9/25/2004 0 359 0 1 11 0 76 94 50 66.7 79.9 55.3 30.08 30.14 30.03 1.68 1.68 1.68
9/26/2004 0 359 0 2 15 0 76 95 52 68.7 80.7 57.6 30.01 30.06 29.96 1.68 1.68 1.68
9/27/2004 0 359 0 2 20 0 90 95 75 70.1 74.6 66.0 29.87 29.99 29.67 1.96 4.73 1.68
9/28/2004 292 359 0 4 21 0 81 94 54 74.2 84.3 67.4 29.65 29.84 29.53 5.86 6.00 4.73
9/29/2004 315 359 0 0 7 0 78 95 45 68.8 81.1 59.5 29.90 29.95 29.84 6.00 6.00 6.00
9/30/2004 0 359 0 0 8 0 82 96 52 69.2 83.0 58.9 29.99 30.05 29.95 6.00 6.00 6.00
10/1/2004 22 359 0 0 6 0 89 95 64 70.1 81.1 64.3 30.10 30.15 30.04 6.00 6.00 6.00
10/2/2004 270 359 0 1 16 0 87 96 58 71.8 83.0 64.7 30.13 30.17 30.08 6.07 6.10 6.00
10/3/2004 90 359 0 1 7 0 89 96 68 66.4 76.1 60.5 30.11 30.17 30.06 6.18 6.31 6.10
10/4/2004 315 359 0 1 8 0 82 97 37 66.5 79.4 59.6 30.09 30.15 30.05 6.31 6.31 6.31
10/5/2004 90 359 0 1 11 0 77 96 50 64.4 76.7 54.4 30.19 30.28 30.11 6.31 6.31 6.31
10/6/2004 0 359 0 1 8 0 82 94 65 59.8 66.8 54.1 30.37 30.44 30.28 6.31 6.31 6.31
10/7/2004 90 359 0 1 10 0 79 96 45 60.0 73.9 48.2 30.41 30.46 30.36 6.31 6.31 6.31
10/8/2004 90 359 0 1 11 0 79 96 49 59.8 76.0 45.5 30.31 30.38 30.21 6.31 6.31 6.31
10/9/2004 0 359 0 0 7 0 82 94 54 62.9 77.2 52.8 30.15 30.22 30.07 6.31 6.31 6.31
10/10/2004 0 359 0 0 10 0 78 96 40 66.8 81.8 54.7 30.02 30.08 29.96 6.31 6.31 6.31
10/11/2004 45 359 0 1 10 0 77 94 49 62.8 73.9 55.3 30.04 30.13 29.99 6.31 6.31 6.31
10/12/2004 180 359 0 1 8 0 87 95 66 63.7 77.4 52.5 29.88 30.00 29.72 6.31 6.31 6.31
10/13/2004 180 359 0 2 14 0 85 96 63 68.6 77.6 60.7 29.60 29.72 29.52 6.86 7.10 6.31
10/14/2004 292 359 0 1 11 0 78 94 55 63.0 71.8 53.8 29.61 29.66 29.58 7.10 7.10 7.10
10/15/2004 292 359 0 3 19 0 73 94 49 58.8 66.6 48.0 29.57 29.75 29.49 7.17 7.19 7.10
10/16/2004 292 359 0 3 25 0 67 91 40 56.1 71.5 42.9 29.79 29.90 29.72 7.19 7.19 7.19
10/17/2004 292 359 0 1 12 0 65 95 27 56.2 71.8 39.9 30.00 30.06 29.90 7.19 7.19 7.19
10/18/2004 135 359 0 3 16 0 79 95 64 66.2 75.6 52.8 30.03 30.07 29.97 7.19 7.19 7.19
10/19/2004 225 359 0 2 17 0 52 94 0 49.9 75.1 65.2 29.93 29.98 29.83 7.19 7.19 7.19
10/20/2004 112 359 0 1 11 0 85 94 66 66.8 75.1 60.9 29.92 29.99 29.87 7.19 7.19 7.19
10/21/2004 0 359 0 1 8 0 87 95 73 61.4 67.3 57.5 30.02 30.07 29.98 7.19 7.19 7.19
10/22/2004 112 359 0 1 10 0 84 93 66 60.6 67.9 56.2 30.10 30.15 30.06 7.19 7.19 7.19
10/23/2004 112 359 0 1 7 0 81 93 63 56.3 62.0 52.5 30.12 30.21 30.02 7.19 7.19 7.19
10/24/2004 180 359 0 1 11 0 88 95 82 57.9 62.4 53.3 29.97 30.02 29.91 7.23 7.25 7.19
10/25/2004 292 359 0 0 6 0 83 95 56 63.4 75.8 54.7 30.02 30.08 29.97 7.26 7.26 7.25
10/26/2004 112 359 0 0 8 0 91 96 80 58.9 63.1 52.9 30.15 30.22 30.07 7.26 7.26 7.26
10/27/2004 180 359 0 1 7 0 91 95 81 62.5 66.4 60.2 30.16 30.20 30.12 7.26 7.26 7.26
10/28/2004 112 359 0 1 11 0 93 95 87 60.3 62.7 58.6 30.19 30.24 30.15 7.28 7.28 7.26
10/29/2004 180 359 0 1 8 0 92 95 87 61.5 65.2 58.1 30.10 30.20 30.02 7.28 7.28 7.28
10/30/2004 225 359 0 2 17 0 82 96 59 70.9 80.1 64.7 29.96 30.02 29.88 7.28 7.28 7.28
10/31/2004 292 359 0 1 13 0 76 95 47 71.8 84.0 62.3 29.98 30.03 29.92 7.28 7.28 7.28
11/1/2004 225 359 0 1 12 0 79 96 49 70.8 83.4 61.3 30.08 30.13 30.03 7.28 7.28 7.28
11/2/2004 202 353 32 1 12 0 88 96 69 69.9 78.1 64.3 30.07 30.13 30.01 7.29 7.29 7.28
11/3/2004 0 359 0 1 9 0 83 93 65 71.2 80.3 64.3 30.03 30.07 29.99 7.29 7.30 7.29
11/4/2004 135 359 0 2 13 0 93 96 86 61.9 68.1 52.6 29.87 30.03 29.72 7.65 7.95 7.30
11/5/2004 0 359 0 2 16 0 64 95 32 54.0 65.0 43.6 29.98 30.07 29.85 7.95 7.95 7.95
11/6/2004 292 359 0 1 14 0 63 95 28 52.2 67.4 35.2 30.05 30.13 30.00 7.95 7.95 7.95
10/11/2004 158 359 0 1 10 0 78 94 49 62.4 73.9 55.3 30.03 30.13 29.99 6.49 7.95 7.95
10/12/2004 158 359 0 1 8 0 87 95 66 63.7 77.4 52.5 29.88 30.00 29.72 7.13 7.95 7.95
10/13/2004 180 359 0 2 14 0 82 96 0 68.6 77.6 60.7 29.60 29.72 29.52 7.68 8.74 7.95
10/14/2004 180 359 0 1 11 0 78 94 55 63.1 71.8 53.8 29.61 29.66 29.58 7.92 8.74 8.74
10/15/2004 158 359 0 3 19 0 72 94 49 57.8 66.6 48.0 29.60 29.75 29.49 7.03 6.31 6.31
10/16/2004 158 359 0 3 25 0 67 91 40 56.2 71.5 42.9 29.79 29.90 29.72 6.75 6.31 6.31
10/17/2004 158 359 0 1 12 0 65 95 27 56.2 71.8 39.9 30.00 30.06 29.90 6.75 6.31 6.31
10/18/2004 180 359 0 2 16 0 70 95 0 66.2 75.6 52.8 30.03 30.07 29.97 6.75 6.31 6.31
10/19/2004 180 359 0 2 17 0 50 94 0 60.8 75.1 65.2 29.92 29.98 29.83 6.75 6.31 6.31
10/20/2004 158 359 0 1 11 0 85 94 66 66.2 75.1 60.9 29.93 29.99 29.87 7.19 7.19 7.19
10/21/2004 158 359 0 1 8 0 87 95 73 61.4 67.3 57.5 30.02 30.07 29.98 7.19 7.19 7.19
10/22/2004 158 359 0 1 10 0 84 93 66 60.6 67.9 56.2 30.10 30.15 30.06 7.19 7.19 7.19
10/23/2004 158 359 0 1 7 0 81 93 63 56.3 62.0 52.5 30.12 30.21 30.02 7.19 7.19 7.19
10/24/2004 158 359 0 1 11 0 88 95 82 57.9 62.4 53.3 29.97 30.02 29.91 7.24 7.25 7.19
10/25/2004 158 359 0 0 6 0 83 95 56 63.4 75.8 54.7 30.02 30.08 29.97 7.26 7.26 7.25
10/26/2004 158 359 0 0 8 0 91 96 80 58.9 63.1 52.9 30.15 30.22 30.07 7.26 7.26 7.26
10/27/2004 180 359 0 1 7 0 90 95 81 62.5 66.4 60.2 30.16 30.20 30.12 7.26 7.26 7.26
10/28/2004 180 359 0 1 11 0 93 95 87 60.3 62.7 58.6 30.19 30.24 30.15 7.28 7.28 7.26
10/29/2004 180 359 0 1 8 0 92 95 87 61.5 65.2 58.1 30.10 30.20 30.02 7.28 7.28 7.28
10/30/2004 180 359 0 2 17 0 82 96 59 70.9 80.1 64.7 29.96 30.02 29.88 7.28 7.28 7.28
10/31/2004 180 359 0 1 13 0 76 95 47 71.9 84.0 62.3 29.98 30.03 29.92 7.28 7.28 7.28
11/1/2004 180 359 0 1 12 0 79 96 49 70.9 83.4 61.3 30.08 30.13 30.03 7.28 7.28 7.28
11/2/2004 180 353 32 1 12 0 88 96 69 69.9 78.1 64.3 30.07 30.13 30.01 7.29 7.29 7.28
11/3/2004 180 359 0 1 9 0 83 93 65 71.2 80.3 64.3 30.03 30.07 29.99 7.29 7.30 7.29
11/4/2004 180 359 0 2 13 0 93 96 86 62.0 68.1 52.6 29.87 30.03 29.72 7.66 7.95 7.30
11/5/2004 180 359 0 2 16 0 64 95 32 54.0 65.0 43.6 29.98 30.07 29.85 7.95 7.95 7.95
11/6/2004 180 359 0 1 14 0 63 95 28 52.2 67.4 35.2 30.05 30.13 30.00 7.95 7.95 7.95
11/7/2004 180 359 0 1 11 0 73 94 0 62.0 75.1 41.1 29.94 30.02 29.87 7.57 7.95 7.95
11/8/2004 0 359 0 2 16 0 56 89 27 57.3 70.8 44.2 30.11 30.31 30.04 7.95 7.95 7.95
11/9/2004 0 71 71 1 0 0 58 88 79 44.9 59.3 32.2 30.42 30.49 30.48 7.95 7.95 7.95
10/15/2004 135 359 0 3 19 0 72 94 49 58.2 66.6 48.0 29.59 29.75 29.49 7.45 8.04 7.95
10/16/2004 135 359 0 3 25 0 67 91 40 56.2 71.5 42.9 29.79 29.90 29.72 7.18 8.04 8.04
11/10/2004 135 359 0 3 19 0 73 94 49 55.0 66.6 30.1 29.74 30.49 29.49 7.13 7.95 7.95
11/11/2004 0 359 0 0 6 0 81 93 57 47.9 56.9 37.0 30.31 30.45 30.15 7.96 7.97 7.95
11/12/2004 0 359 0 1 11 0 95 97 91 55.8 64.2 50.1 30.03 30.15 29.94 8.08 8.24 7.97
11/13/2004 0 359 0 3 18 0 80 94 58 50.1 60.2 37.8 30.30 30.56 30.06 8.24 8.25 8.24
11/14/2004 22 359 0 1 11 0 59 88 26 39.7 55.1 27.6 30.67 30.75 30.56 8.25 8.25 8.25
11/15/2004 0 359 0 0 14 0 65 92 0 42.0 63.2 26.3 30.60 30.70 30.50 8.25 8.25 8.25
11/16/2004 292 359 28 0 6 0 76 94 45 43.6 57.6 30.4 30.43 30.50 30.36 8.25 8.25 8.25
11/17/2004 0 359 0 1 28 0 72 95 37 49.9 68.8 34.7 30.32 30.37 30.28 8.25 8.25 8.25
11/18/2004 202 353 0 1 7 0 68 90 43 57.6 71.5 44.1 30.22 30.29 30.15 8.25 8.25 8.25
11/19/2004 292 359 0 1 19 0 67 87 41 61.8 75.1 53.9 30.11 30.16 30.05 8.25 8.25 8.25
11/20/2004 225 359 0 1 10 0 85 95 67 61.3 71.1 55.7 30.09 30.14 30.04 8.26 8.26 8.25
11/21/2004 180 359 0 1 9 0 81 96 48 60.9 73.7 52.3 30.18 30.23 30.12 8.27 8.28 8.26
11/22/2004 180 346 0 1 8 0 85 95 66 61.7 71.1 54.1 30.08 30.16 29.98 8.29 8.38 8.28
11/23/2004 180 318 0 0 5 0 94 96 89 62.7 65.5 60.9 29.91 29.98 29.87 8.91 8.95 8.38
11/24/2004 180 354 0 4 17 0 89 96 79 63.8 69.9 59.6 29.73 29.91 29.54 9.05 9.17 8.95
11/25/2004 0 359 0 6 22 0 64 92 39 53.1 64.8 32.8 29.71 30.04 29.47 9.17 9.17 9.17
11/26/2004 135 359 0 1 7 0 64 89 29 38.9 53.2 27.5 30.20 30.28 30.03 9.17 9.17 9.17
11/27/2004 0 359 0 1 10 0 82 96 58 39.1 48.2 25.6 30.10 30.28 29.84 9.23 9.49 9.17
11/28/2004 0 359 0 2 14 0 73 96 41 49.6 62.6 39.8 29.99 30.19 29.81 9.49 9.49 9.49
11/29/2004 0 359 0 1 11 0 69 90 42 44.3 57.8 34.4 30.26 30.33 30.18 9.49 9.49 9.49
11/30/2004 158 247 0 2 16 0 78 95 58 46.5 58.1 31.5 30.19 30.29 29.99 9.49 9.49 9.49
12/1/2004 0 359 0 4 22 0 66 93 31 54.7 61.6 35.2 30.00 30.17 29.80 9.59 9.62 9.49
12/2/2004 180 354 0 1 10 0 67 94 30 42.2 59.0 27.0 30.10 30.20 29.97 9.62 9.62 9.62
12/3/2004 315 359 0 1 11 0 57 87 27 45.5 59.6 33.1 30.02 30.06 29.95 9.62 9.62 9.62
12/4/2004 0 359 0 1 8 0 67 92 30 42.0 60.1 28.4 30.09 30.13 30.03 9.62 9.62 9.62
12/5/2004 180 359 0 0 8 0 67 92 30 45.3 61.8 30.1 30.18 30.24 30.12 9.62 9.63 9.62
12/6/2004 225 340 6 0 8 0 91 96 82 50.2 53.1 46.0 30.15 30.22 30.08 9.77 9.94 9.63
12/7/2004 202 359 0 3 18 0 88 96 77 62.7 69.6 51.4 29.93 30.08 29.83 9.94 9.94 9.94
12/8/2004 0 359 0 1 11 0 73 96 35 58.8 70.8 44.5 30.05 30.11 29.88 9.94 9.94 9.94
12/9/2004 0 359 0 1 7 0 93 97 78 48.1 51.0 42.2 29.94 30.10 29.73 10.07 10.16 9.94
12/10/2004 202 359 0 3 22 0 82 97 48 58.7 70.4 49.9 29.57 29.73 29.49 10.78 10.91 10.16
12/11/2004 292 359 0 3 13 0 74 91 47 46.8 54.8 40.5 29.66 29.83 29.55 10.91 10.92 10.91
12/12/2004 315 359 0 2 16 0 62 84 45 45.8 54.7 33.8 29.87 29.95 29.80 10.92 10.92 10.92
12/13/2004 0 359 0 5 28 0 51 79 20 47.4 59.5 35.5 29.88 30.12 29.76 10.92 10.92 10.92
12/14/2004 0 359 0 3 19 0 54 77 37 33.8 43.5 26.1 30.26 30.42 30.12 10.92 10.92 10.92
12/15/2004 0 359 0 1 11 0 60 84 29 29.9 42.9 20.0 30.50 30.57 30.41 10.92 10.92 10.92
12/16/2004 180 359 14 1 10 0 61 87 27 33.4 50.8 20.0 30.47 30.57 30.36 10.92 10.92 10.92
12/17/2004 135 359 0 1 8 0 53 76 24 40.2 57.5 28.2 30.26 30.36 30.18 10.92 10.92 10.92
12/18/2004 180 346 32 1 9 0 64 89 29 39.2 57.8 25.0 30.05 30.18 29.92 10.92 10.92 10.92
12/19/2004 0 359 0 3 20 0 65 84 39 39.3 50.1 23.9 29.81 29.94 29.71 10.92 10.93 10.92
12/20/2004 0 359 0 4 21 0 30 45 17 25.1 34.1 14.6 30.17 30.27 29.94 10.93 10.93 10.93
12/21/2004 202 359 0 2 16 0 38 48 28 40.4 56.0 26.0 30.22 30.26 30.17 10.93 10.93 10.93
12/22/2004 135 294 44 2 13 0 61 81 37 49.1 63.9 28.1 30.17 30.27 29.97 10.93 10.93 10.93
12/23/2004 0 359 0 6 29 0 80 94 58 56.6 66.0 37.2 29.83 30.03 29.72 11.15 11.23 10.93
12/24/2004 0 359 0 2 12 0 61 72 51 34.0 37.5 30.7 30.15 30.22 30.03 11.23 11.23 11.23
12/25/2004 22 359 0 2 11 0 59 70 42 31.9 36.8 28.2 30.18 30.24 30.14 11.23 11.23 11.23
12/26/2004 0 359 0 3 17 0 53 79 32 32.6 42.9 25.3 30.12 30.24 30.03 11.23 11.23 11.23
12/27/2004 0 359 0 1 11 0 53 76 25 32.8 44.9 21.1 30.47 30.61 30.24 11.23 11.23 11.23
12/28/2004 180 336 0 1 8 0 59 85 31 31.6 47.0 17.7 30.58 30.68 30.45 11.23 11.23 11.23
12/29/2004 225 359 0 1 11 0 54 74 30 45.3 60.2 31.5 30.37 30.45 30.30 11.23 11.23 11.23
12/30/2004 180 350 13 1 8 0 67 86 39 53.1 68.1 43.1 30.37 30.42 30.32 11.23 11.23 11.23
12/31/2004 225 359 0 1 11 0 78 93 54 49.2 61.3 36.5 30.39 30.44 30.36 11.23 11.23 11.23
1/1/2005 292 357 0 1 10 0 75 93 49 56.5 71.5 46.0 30.39 30.43 30.35 4.05 0.00 0.00
1/2/2005 292 356 0 0 7 0 80 95 51 53.9 70.3 41.1 30.45 30.51 30.40 0.00 0.00 0.00
1/3/2005 225 353 0 1 12 0 82 95 61 56.3 69.4 43.8 30.37 30.44 30.29 0.00 0.00 0.00
1/4/2005 292 359 0 2 11 0 73 90 50 63.5 75.1 54.5 30.22 30.29 30.15 0.00 0.00 0.00
1/5/2005 225 359 0 2 16 0 75 86 58 61.9 71.1 55.6 30.05 30.15 29.94 0.00 0.00 0.00
1/6/2005 225 359 0 3 20 0 81 91 62 62.2 72.1 56.0 29.91 29.99 29.84 0.00 0.00 0.00
1/7/2005 135 359 0 1 7 0 69 92 39 57.8 68.3 47.4 30.14 30.22 29.99 0.00 0.01 0.00
1/8/2005 202 359 0 1 16 0 85 95 70 61.2 69.9 51.9 30.15 30.26 30.06 0.02 0.02 0.01
1/9/2005 22 359 0 1 8 0 76 94 61 48.1 58.9 39.6 30.30 30.37 30.25 0.02 0.02 0.02
1/10/2005 315 359 0 1 7 0 79 96 40 49.6 70.1 35.8 30.16 30.25 30.09 0.02 0.02 0.02
1/11/2005 180 343 0 1 7 0 82 95 60 51.2 64.5 39.5 30.15 30.23 30.08 0.02 0.02 0.02
1/12/2005 180 357 0 2 11 0 82 95 58 61.0 73.2 47.4 30.12 30.17 30.08 0.02 0.02 0.02
1/13/2005 180 308 78 8 27 0 83 94 59 66.8 72.8 60.7 29.98 30.11 29.77 0.02 0.04 0.02
1/14/2005 0 359 0 5 27 0 73 94 51 52.0 69.6 37.9 30.11 30.46 29.74 1.23 1.38 0.04
1/15/2005 0 359 0 2 21 0 60 76 42 38.6 46.7 32.7 30.55 30.63 30.46 1.38 1.38 1.38
1/16/2005 0 359 0 3 18 0 46 72 27 38.8 49.1 31.8 30.32 30.51 30.17 1.38 1.38 1.38
1/17/2005 0 359 0 5 18 0 41 57 25 30.3 37.9 23.5 30.45 30.55 30.31 1.38 1.38 1.38
1/18/2005 0 359 0 1 14 0 41 67 24 22.9 33.7 16.2 30.65 30.75 30.55 1.38 1.38 1.38
1/19/2005 180 359 0 1 11 0 56 80 35 24.7 37.8 13.3 30.32 30.63 30.08 1.38 1.38 1.38
1/20/2005 0 359 0 1 6 0 57 73 43 38.8 48.0 26.3 29.99 30.08 29.88 1.38 1.38 1.38
1/21/2005 112 359 0 2 12 0 73 84 65 38.4 46.7 32.9 30.00 30.19 29.85 1.38 1.38 1.38
1/22/2005 292 359 0 2 19 0 87 93 70 33.4 37.2 29.8 29.88 30.18 29.64 1.39 1.41 1.38
1/23/2005 0 359 0 7 24 0 44 55 30 26.3 34.4 18.8 30.10 30.33 29.78 1.41 1.41 1.41
1/24/2005 225 359 0 1 13 0 42 76 18 29.5 47.1 11.2 30.19 30.37 29.98 1.41 1.41 1.41
1/25/2005 202 359 0 1 11 0 43 68 24 41.5 58.7 24.2 29.94 30.02 29.80 1.41 1.41 1.41
1/26/2005 292 359 0 2 13 0 56 86 41 51.2 67.8 40.6 29.73 29.86 29.66 1.42 1.42 1.41
1/27/2005 0 359 0 2 16 0 53 83 31 40.6 50.2 29.5 30.22 30.55 29.86 1.42 1.42 1.42
1/28/2005 0 359 0 2 13 0 32 42 23 29.2 35.8 23.2 30.65 30.72 30.55 1.42 1.42 1.42
1/29/2005 0 359 0 2 10 0 68 93 35 27.4 31.3 23.6 30.43 30.65 30.15 1.42 1.47 1.42
1/30/2005 0 359 0 1 10 0 86 95 68 37.6 48.5 30.3 30.04 30.15 29.98 1.64 1.74 1.47
1/31/2005 0 359 0 1 14 0 63 94 34 38.2 50.2 27.9 30.23 30.31 30.13 1.75 1.75 1.74
2/1/2005 0 359 0 1 11 0 67 77 47 35.4 45.8 28.1 30.36 30.44 30.28 1.75 1.75 1.75
2/2/2005 22 359 0 1 8 0 67 84 53 35.3 40.3 27.0 30.39 30.47 30.30 1.75 1.75 1.75
2/3/2005 0 359 0 2 27 0 88 94 56 36.3 39.8 33.8 30.20 30.30 30.12 2.16 2.36 1.75
2/4/2005 0 359 0 3 19 0 67 93 41 43.1 55.0 35.3 30.21 30.26 30.16 2.36 2.36 2.36
2/5/2005 0 359 0 2 17 0 54 81 27 45.4 61.5 33.1 30.33 30.39 30.26 2.36 2.36 2.36
